Pentru a alege unInstrument hipot VLF pentru un test de 80 kV, trebuie să evaluați cu atențieEvaluare de tensiune, formă de undă, capacitate de încărcare, șiCapabilități de diagnostica echipamentului . Iată un ghid detaliat:
1. Confirmați cerințele de testare
Înainte de a selecta testerul, trebuie să definiți:
| Cerinţă | Ținta ta |
|---|---|
| Tensiune de testare (vârf) | Vârf de 80 kV (≈56,6 kV RMS) |
| Frecvenţă | 0,1 Hz (sau mai mic pentru cabluri lungi) |
| Tip de testare | Rezistați doar? Sau cu diagnostic (tan δ, PD)? |
| Tip de cablu și lungime | XLPE/EPR/PILC? Cablurile lungi necesită un suport de încărcare capacitiv mai mare |
| Standard de testare | IEEE 400 . 2, IEC 60502-2, HD 620 S1, etc. |
2. Criterii de selecție a instrumentelor VLF
A. Evaluare de ieșire a tensiunii
Ai nevoie de un tester VLF evaluat cel puținProdus de vârf de 80 kV.
Deoarece testerii VLF sunt adesea evaluați în RMS, vârful de 80 kV =56,6 kV RMS.
Alegeți un model evaluat mai mare sau egal cu RMS de 60 kVPentru a asigura marja și ciclul de serviciu .
B. Tip de formă de undă
| Formă de undă | Recomandare |
|---|---|
| Adevărat Sinewave | ✅ Cel mai bun pentru conformitatea și diagnosticul IEEE/IEC |
| Trapezoidal/Squarewave | ⚠️ acceptabil numai pentru rezistența de bază, nu pentru bronz δ sau PD |
Recomandare: SelectațiAdevărat ieșire de undă sinusoidalăPentru compatibilitate cu standardele de diagnostic (IEEE 400 . 2, IEEE 400.4).
C. Interval de frecvență
Minim:0,1 Hzpentru cabluri de până la ~ 2 km
Opțional:Reglabil 0,1–0,01 Hzpentru cabluri de capacitate mai lungă/mai mare
3. Evaluare capacitivă de încărcare (µF)
Cablurile acționează ca condensatoare - instrumentul dvs. trebuie să furnizeze suficientă taxă .
Verifica:
Încărcare maximă (e . g ., 1 µf @ 80 kV)
Lungimea obiectului de testare nominalla 0,1 Hz
Folosiți un tester cu suficientCapacitatea de încărcare pentru cel mai lung cablu.
4. Caracteristici de testare
| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Ramp și reținere automată | Automat rampe la tensiune și o menține pentru timpul stabilit |
| Setări de timp | 15–60 minute Durată programabilă |
| Detectarea defalcării | Oprirea imediată a testului și descărcarea |
| Împrumuturi de siguranță | Rezistențe de descărcare interne sau externe |
| Oprire de urgență | Cerință esențială de siguranță |
| Raportare | Înregistrare de date, export USB/PC, memorie încorporată |
5. ADAMENI DE DIAGNOSTIC OPȚIONALE
| Diagnostic | Utilizare |
|---|---|
| Tan Delta (factor de disipare) | Detectează îmbătrânirea izolației și umiditatea |
| Măsurarea parțială a descărcării (PD) | Localizează defecte de izolare, articulații slabe, etc. . |
Dacă facețiîntreţinere, nu doar punerea în funcțiune, alegeți un sistem cuDiagnostic.
6. RecomandatInstrumente VLF pentru testare de 80 kV
| Producător | Model | Ieșire de tensiune | Note |
|---|---|---|---|
| B2HV | HVA90 | 0,1 Hz, vârf de 90 kV (63,6 kV RMS) | Compact, Sinewave, opțional Tan Δ & PD |
| Megger | VLF Sine 62 TD | 62 kV RMS (vârf de 88 kV) | Sinewave, Tan δ inclus, PD opțional |
| Diagnostic HV | TD90 sau HVA60TD | Vârf de până la 90 kV | Diagnostic complet, raportarea USB |
| Baur | viola td/pd sau frida td | Vârf de până la 80–90 kV | Diagnostic premium, funcțional |
| Hipotronică haefely | 80–100 kV unități personalizate | Unități personalizate Sinewave | Clasa industrială, mai grea |
7. Alte considerente
| Factor | Recomandare |
|---|---|
| Portabilitate | Pentru utilizarea pe teren, asigurați -vă carcasa de transport cu roți sau accidentate |
| Intrare de putere | Verificați dacă generator standard de curent alternativ sau nevoi (pentru testare la distanță) |
| Serviciu/garanție | Asigurați asistența locală, calibrarea și disponibilitatea garanției |
Lista de verificare a selecției finale
| Articol | Statut |
|---|---|
| Mai mare sau egal cu 60 kV RMS (≈80 kV vârf) | ✅ |
| Respectă IEEE 400.2, IEC 60502-2 | ✅ |
| Timp de testare reglabil (15–60 min) | ✅ |
| Frecvența este până la 0,1 Hz sau mai mică | ✅ |
| Măsurarea opțională delta bronzată / PD | Opțional |
| Câmp-portabil cu răcire corespunzătoare | ✅ |
| Caracteristici de siguranță (oprire de urgență, descărcare) | ✅ |
| Înregistrare/raportare a datelor | ✅ |




